Populair
| Oplaadtijd | 3.5 uur |
|---|---|
| Locatie accu | Achter de bak |
| Actieradius (km) | 50-120 |
| Motorpositie | Middenmotor |
| Kracht (Nm) | 85 |
| Omgeving | Vlakke wegen, Stad, Lichte helling |
| Aantal versnellingen | 10V of traploos |
| Aantal kinderen | 2 kinderen |
| Gordels | 2 driepuntsgordels |
Accu
| Opladen in bakfiets mogelijk | Ja |
|---|---|
| Acculader | 4A Bosch |
| Oplaadtijd | 3.5 uur |
| Locatie accu | Achter de bak |
| Actieradius (km) | 50-120 |
| Uitneembare accu | Ja |
| Type accu | Lithium ion |
Comfort
| Framemateriaal | Aluminium |
|---|---|
| Verstelbaar Stuur | Ja |
| Bagagedrager | Nee |
| Geschikt voor Maxi-Cosi | Ja |
| Manier van parkeren | Met de dubbele standaard |
| Pedalen | Ja |
| Verstelbaar zadel | Ja |
| Minimale lichaamslengte | 1.6 |
| Zadelpen | Ongeveerd |
| Zithouding | Licht gebogen zithouding |
| Stuurdempers | Ja |
| Omgeving | Vlakke wegen, Stad, Lichte helling |
Afmetingen
| Wielbasis (cm) | 200 |
|---|---|
| Breedte bakfiets (cm) | 75 |
| Hoogte bakfiets (cm) | 111 |
| Lengte bakfiets (cm) | 260 |
| Breedte bak (cm) | 75 |
| Hoogte bak (cm) | 67 |
| Lengte bak (cm) | 107 |
Display
| Merk display | Bosch |
|---|---|
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Positie op het stuur | Midden |
| Afneembaar display | Ja |
| Display type | LED |
| Micro USB | Ja |
Elektrisch
| Motor | CX Cargoline |
|---|---|
| Motorpositie | Middenmotor |
| Motorgeluid | Fluisterstil |
| Motortechniek | Bosch |
| Kracht (Nm) | 85 |
| Sensortype | Rotatie, kracht en snelheid |
| Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
| Loop assistentie (walk assist) | Ja |
Versnellingen
| Versnelling merk | Enviolo of Shimano |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 10V of traploos |
| Aandrijving type | Ketting of riem |
Algemeen
| Kleur bak | Grijs |
|---|---|
| Levering | Rijklaar |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Merk | Carqon |
| Remmen voor | Hydraulische schijfrem |
| Remmen achter | Hydraulische schijfrem |
| Opklapbare bankjes | Nee |
| Aantal bankjes | 1 |
| Belasting bak (kg) | 60 |
| Materiaal Bak | Expanded Polypropylene (EPP) |
| Volume bak (liter) | 350 |
| Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
| Opstap voor kinderen | Nee |
| Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
| Framemaat (cm) | 200 |
| Frametype | Lage instap |
| Aantal kinderen | 2 kinderen |
| Belasting zadel (kg) | 100 |
Verlichting
| Merk koplamp | Spanninga |
|---|---|
| Merk achterlicht | Spanninga |
| Verlichting | LED verlichting via accu (voor en achter) |
Veiligheid
| Gordels | 2 driepuntsgordels |
|---|---|
| Bakfiets certificering | TÜV |
| Merk slot | Abus |
| Ringslot geschikt voor insteekketting | Ja |
| ART certificering slot | Ja |
| Kantelstoppers | Nee |
Garantie
| Garantie accu | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie bak | 1 jaar |
| Garantie frame | 5 jaar |
| Garantie motor | 2 jaar |
| Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
| Anti-lek banden | Ja |
|---|---|
| Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
| Spaken | Extra stevige spaken |
| Bandenspanning (bar) | 2.5 |
| Fietsband merk | Schwalbe |
| Bandgrootte achter (inch) | 27.5 |
| Bandgrootte voor (inch) | 20 |