Populär
| Akkuposition | Am Rahmen |
|---|---|
| Motorposition | Mittelmotor |
| Umfeld | Flache Strecken, Stadt, Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
|---|---|
| Akkuposition | Am Rahmen |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
| Material Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Belastung Gepäckträger (kg) | 65 |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
| Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
| Pedalen | Ja |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Sattelstütze | Rigid |
| Sitzhaltung | komfortabel |
| Lenkungsdämpfer | Nein |
| Umfeld | Flache Strecken, Stadt, Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Abmessungen
| Radstand (cm) | 130 |
|---|---|
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 110 |
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 44 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 200 |
Display
| Marke Display | Bosch Purion |
|---|---|
| Abnehmbares Display | Nein |
| Display Typ | LCD |
| Micro USB | Nein |
Elektrisch
| Motorposition | Mittelmotor |
|---|---|
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
General
| Lieferung | Fahrbereit |
|---|---|
| Marke | Babboe |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl Sitzbänke | 1 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Einstieg fur kinder | Nein |
| Rahmengröße (cm) | 490 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
Beleuchtung
| Marke Scheinwerfer | AXA |
|---|---|
| Marke Rücklicht | AXA |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Batterien (vorne und hinten) |
Sicherheit
| Lastenrad Zertifizierung | EN17860 |
|---|---|
| Schlossmarke | AXA |
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Ja |
| ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
| Kippschutz | Nein |
Räder
| Pannensichere Reifen | Ja |
|---|---|
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifendruck (bar) | 3 |
| Marke Fahrradreifen | Schwalbe |
| Reifengröße hinten (inch) | 24 |
| Reifengröße vorne (inch) | 24 |