Populär
| Motorposition | Mittelmotor |
|---|---|
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
|---|---|
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
Komfort
| Einstellbares Lenkrad | Nein |
|---|---|
| Gepäckträger | Nein |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
| Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
| Pedalen | Ja |
| Verstellbarer Sattel | Nein |
| Lenkungsdämpfer | Nein |
Display
| Abnehmbares Display | Nein |
|---|---|
| Micro USB | Nein |
Elektrisch
| Motorposition | Mittelmotor |
|---|---|
| Schiebehilfe | Ja |
General
| Lieferung | Fahrbereit |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 34 |
| Marke | Babboe |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl Sitzbänke | 1 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Einstieg fur kinder | Nein |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Sicherheit
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
|---|---|
| ART Schloss-Zertifizierung | Nein |
| Kippschutz | Nein |
Räder
| Pannensichere Reifen | Nein |
|---|