Populair
Oplaadtijd | 4-6 uur |
---|---|
Locatie accu | Onder het bankje |
Actieradius (km) | 40-60 |
Motorpositie | Middenmotor |
Kracht (Nm) | 70 |
Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
Aantal versnellingen | Oneindig |
Versnellingstype | Traploze naaf |
Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen |
Gordels | 2 driepuntsgordels |
Accu
Opladen in bakfiets mogelijk | Ja |
---|---|
Capaciteit accu (Wh) | 500 Wh |
Acculader | 42V 2.17A |
Oplaadtijd | 4-6 uur |
Locatie accu | Onder het bankje |
Actieradius (km) | 40-60 |
Uitneembare accu | Ja |
Type accu | Lithium ion |
Comfort
Framemateriaal | Staal |
---|---|
Verstelbaar Stuur | Ja |
Bagagedrager | Nee |
Belasting bagagedrager (kg) | 20 |
Geschikt voor Maxi-Cosi | Nee |
Manier van parkeren | Met de parkeerrem op het stuur |
Pedalen | Ja |
Verstelbaar zadel | Ja |
Minimale lichaamslengte | 1.57 |
Zadelpen | Ongeveerd |
Zithouding | Licht gebogen zithouding |
Stuurdempers | Ja |
Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
Afmetingen
Wielbasis (cm) | 135 |
---|---|
Breedte bakfiets (cm) | 88.4 |
Hoogte bakfiets (cm) | 110 |
Lengte bakfiets (cm) | 215 |
Breedte bak (cm) | 63 |
Hoogte bak (cm) | 55 |
Lengte bak (cm) | 82 |
Display
Merk display | Yamaha |
---|---|
Ondersteuningsstanden | 4 |
Positie op het stuur | Links |
Afneembaar display | Nee |
Display type | LED |
Micro USB | Nee |
Elektrisch
Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor |
---|---|
Motorpositie | Middenmotor |
Motorgeluid | Fluisterstil |
Motortechniek | Yamaha |
Kracht (Nm) | 70 |
Sensortype | Kracht en snelheid |
Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
Loop assistentie (walk assist) | Ja |
Versnellingen
Versnelling merk | Enviolo |
---|---|
Aantal versnellingen | Oneindig |
Versnellingstype | Traploze naaf |
Aandrijving type | Ketting |
Algemeen
Kleur bak | Hout |
---|---|
Levering | Rijklaar |
Gewicht (kg) | 75 |
Merk | Babboe |
Remmen voor | Hydraulische schijfrem |
Remmen achter | Hydraulische schijfrem |
Opklapbare bankjes | Nee |
Aantal bankjes | 1 |
Belasting bak (kg) | 100 |
Materiaal Bak | Europees beukenhout |
Volume bak (Liter) | 250 |
Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
Opstap voor kinderen | Ja |
Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
Kleur frame | Antraciet |
Framemaat (cm) | 50 |
Frametype | Lage instap |
Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen |
Belasting zadel (kg) | 100 |
Verlichting
Merk koplamp | AXA |
---|---|
Merk achterlicht | AXA |
Verlichting | LED verlichting op batterijen (voor en achter) |
Veiligheid
Gordels | 2 driepuntsgordels |
---|---|
Bakfiets certificering | Ja |
Merk slot | AXA |
Ringslot geschikt voor insteekketting | Nee |
ART certificering slot | Ja |
Kantelstoppers | Ja |
Garantie
Garantie accu | 2 jaar |
---|---|
Garantie bak | 1 jaar |
Garantie frame | 5 jaar |
Garantie motor | 2 jaar |
Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
Anti-lek banden | Ja |
---|---|
Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
Spaken | Extra stevige spaken |
Bandenspanning (bar) | 4 |
Fietsband merk | CST Pro Brooklyn |
Bandgrootte achter (inch) | 26 |
Bandgrootte voor (inch) | 20 |