Populär
| Ladezeit | 3.5 Stunden |
|---|---|
| Akkuposition | Hinter der Transportbox |
| Reichweite (km) | 50-120 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kraft (Nm) | 85 |
| Umfeld | Flache Strecken, Stadt, Leichte Steigung |
| Beschleunigungszahl | 10V oder stufenlos |
| Anzahl der Kinder | 2 Kinder |
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
Akku
| Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
|---|---|
| Akkuladegerät | 4A Bosch |
| Ladezeit | 3.5 Stunden |
| Akkuposition | Hinter der Transportbox |
| Reichweite (km) | 50-120 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
| Material Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Ja |
| Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
| Pedalen | Ja |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Minimale Größe Fahrer/ Fahrerin | 1.6 |
| Sattelstütze | Ungefedert |
| Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
| Lenkungsdämpfer | Ja |
| Umfeld | Flache Strecken, Stadt, Leichte Steigung |
Abmessungen
| Radstand (cm) | 200 |
|---|---|
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 75 |
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 111 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 260 |
| Breite Box (cm) | 75 |
| Höhe Box (cm) | 67 |
| Länge Box (cm) | 107 |
Display
| Marke Display | Bosch |
|---|---|
| Unterstützungsmodi | 5 |
| Position am Lenker | In der Mitte |
| Abnehmbares Display | Ja |
| Display Typ | LED |
| Micro USB | Ja |
Elektrisch
| Motor | CX Cargoline |
|---|---|
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Motortechnik | Bosch |
| Kraft (Nm) | 85 |
| Sensortyp | Rotation, Kraft und Geschwindigkeit |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
Gänge
| Marke Gangschaltung | Enviolo oder Shimano |
|---|---|
| Beschleunigungszahl | 10V oder stufenlos |
| Antriebsart | Ketten- oder Riemenantrieb |
General
| Farbe Transportbox | Grau |
|---|---|
| Lieferung | Fahrbereit |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Marke | Carqon |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl Sitzbänke | 1 |
| Belastung Transportbox (kg) | 60 |
| Material Transportbox | Expanded Polypropylene (EPP) |
| Volumen Transportbox (l) | 350 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Einstieg fur kinder | Nein |
| Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
| Rahmengröße (cm) | 200 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 2 Kinder |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
Beleuchtung
| Marke Scheinwerfer | Spanninga |
|---|---|
| Marke Rücklicht | Spanninga |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
|---|---|
| Lastenrad Zertifizierung | TÜV |
| Schlossmarke | Abus |
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Ja |
| ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
| Kippschutz | Nein |
Garantie
| Garantie Akku | 2 Jahre |
|---|---|
| Garantie Box | 1 Jahr |
| Garantie Rahmen | 5 Jahre |
| Garantie Motor | 2 Jahre |
| Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
| Pannensichere Reifen | Ja |
|---|---|
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifendruck (bar) | 2.5 |
| Marke Fahrradreifen | Schwalbe |
| Reifengröße hinten (inch) | 27.5 |
| Reifengröße vorne (inch) | 20 |