Populär
Ladezeit | 4-6 Stunden |
---|---|
Akkuposition | Unter der Bank |
Reichweite (km) | 40-60 |
Motorposition | Mittelmotor |
Kraft (Nm) | 70 |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
---|---|
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akkuladegerät | 42V 2.17A |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Akkuposition | Unter der Bank |
Reichweite (km) | 40-60 |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
Pedale | Ja |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Abmessungen
Radstand (cm) | 135 |
---|---|
Breite Lastenfahrrad (cm) | 88.4 |
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 215 |
Breite Box (cm) | 63 |
Höhe Box (cm) | 55 |
Länge Box (cm) | 82 |
Display
Marke Display | Yamaha |
---|---|
Unterstützungsmodi | 4 |
Position am Lenker | Links |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Elektrisch
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | Yamaha |
Kraft (Nm) | 70 |
Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Gänge
Marke Gangschaltung | Enviolo |
---|---|
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Antriebsart | Kette |
General
Farbe Transportbox | Holz |
---|---|
Lieferung | Fahrbereit |
Gewicht (kg) | 75 |
Marke | Babboe |
Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
Anzahl der Bänke | 1 |
Belastung Transportbox (kg) | 100 |
Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
Volumen Transportbox (L) | 250 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Einstieg fur kinder | Ja |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | AXA |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Batterien (vorne und hinten) |
Sicherheit
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
---|---|
Lastenrad Zertifizierung | Ja |
Schlossmarke | AXA |
Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
Kippschutz | Ja |
Garantie
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifendruck (bar) | 4 |
Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |