Populaire
| Temps de charge | 3.5 heures |
|---|---|
| Emplacement de la batterie | Derrière la bac |
| Portée (km) | 50-120 |
| Position du moteur | Moteur milieu |
| Force (Nm) | 85 |
| Environnement | Relief plat, Ville, Légère pente |
| Numéro d'accélération | 10V ou en continu |
| Nombre d'enfants | 2 enfants |
| Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
Batterie
| Recharge en vélo cargo possible | Oui |
|---|---|
| Chargeur de batterie | 4A Bosch |
| Temps de charge | 3.5 heures |
| Emplacement de la batterie | Derrière la bac |
| Portée (km) | 50-120 |
| Batterie amovible | Oui |
| Type de batterie | Lithium-ion |
Confort
| Matériau du cadre | Aluminium |
|---|---|
| Volant réglable | Oui |
| Porte-bagages | Non |
| Convient pour Maxi-Cosi | Oui |
| Mode de stationnement | Avec le double standard |
| Pédales | Oui |
| Selle réglable | Oui |
| Hauteur minimale du corps | 1.6 |
| Tige de selle | Non suspendu |
| Position assise | Position assise légèrement pliée |
| Amortisseurs de direction | Oui |
| Environnement | Relief plat, Ville, Légère pente |
Dimensions
| Empattement (cm) | 200 |
|---|---|
| Largeur vélo cargo (cm) | 75 |
| Hauteur vélo cargo (cm) | 111 |
| Longueur vélo cargo (cm) | 260 |
| Largeur bac (cm) | 75 |
| Hauteur bac (cm) | 67 |
| Longueur bac (cm) | 107 |
Display
| Marque ecran | Bosch |
|---|---|
| Modes d'assistance | 5 |
| Position sur le guidon | Au milieu |
| Ecran détachable | Oui |
| Type ecran | LED |
| Micro USB | Oui |
Électrique
| Moteur | CX Cargoline |
|---|---|
| Position du moteur | Moteur milieu |
| Bruit du moteur | Chuchotement silencieux |
| Technologie moteur | Bosch |
| Force (Nm) | 85 |
| Type de capteur | Rotation, puissance et vitesse |
| Vitesse maximale avec assistance (km/h) | 25 |
| Aide à la marche (aide à la marche) | Oui |
Vitesses
| Marque d'équipement | Enviolo ou Shimano |
|---|---|
| Numéro d'accélération | 10V ou en continu |
| Type d'entraînement | Chaîne ou courroie |
Général
| Couleur du bac | Gris |
|---|---|
| Livraison | Assemblé |
| Poids (kg) | 50 |
| Marque | Carqon |
| Freins avant | Frein à disque hydraulique |
| Freins arrière | Frein à disque hydraulique |
| Bancs pliants | Non |
| Nombre de bancs | 1 |
| Charge du bac (kg) | 60 |
| Matériau de bac | Expanded Polypropylene (EPP) |
| Volume de la bac (l) | 350 |
| Vélo cargo électrique | Vélo cargo électrique |
| Étape pour les enfants | Non |
| Cadre | Cadre extra robuste avec revêtement en poudre résistant aux chocs, avec un traitement à l'intérieur pour empêcher l'eau de rouille |
| Taille du cadre (cm) | 200 |
| Type de cadre | Faible entrée |
| Nombre d'enfants | 2 enfants |
| Selle de poids (kg) | 100 |
Éclairage
| Phare de marque | Spanninga |
|---|---|
| Feu arrière de marque | Spanninga |
| Éclairage | Éclairage LED via batterie (avant et arrière) |
Sécurité
| Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
|---|---|
| Certification de vélo cargo | TÜV |
| Serrure de marque | Abus |
| Anneau de verrouillage adapté à la chaîne enfichable | Oui |
| ART certification de antivol vélo | Oui |
| Butées d'inclinaison | Non |
Garantie
| Garantie de la batterie | 2 ans |
|---|---|
| Garantie de la bac | 1 an |
| Garantie cadre | 5 années |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie pièces détachées | 2 ans |
Roues
| Pneus anti-crevaison | Oui |
|---|---|
| Jantes | Jantes avant et arrière à double paroi |
| Rayons | Rayons extra forts |
| Pression des pneus (bar) | 2.5 |
| Marque de pneu de vélo | Schwalbe |
| Taille du pneu arrière (pouces) | 27.5 |
| Taille du pneu avant (pouces) | 20 |